| Przystanek | S,D | S | S | S,D | S,D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dęby Wolskie | 06:39 | 07:00 | |||
| Kol. Dęby W. | 06:40 | 07:03 | |||
| Annolesie III | 06:41 | 07:06 | |||
| Annolesie II | 06:43 | 07:09 | |||
| Annolesie I | 06:44 | 07:11 | |||
| Mierzynów III | 06:45 | 07:12 | |||
| Mierzynów | 06:46 | 07:13 | |||
| Wola Wiązowa | 06:48 | 07:15 | |||
| Prądzew | 06:52 | 07:21 | |||
| Dąbr. Rusiecka I | 06:54 | 07:23 | |||
| Dąbr. Rusiecka IV | 06:56 | 07:30 | |||
| Dąbr. Rusiecka II | 06:58 | 07:32 | |||
| Rusiec I | 07:01 | 07:38 | |||
| Rusiec centrum | 06:50 | 07:03 | 07:40 | 08:40 | 11:35 |
| Krasowa II | 06:53 | 07:06 | 07:43 | 08:43 | 11:38 |
| Korablew II | 06:56 | 07:09 | 07:46 | 08:46 | 11:41 |
| Dzbanki | 06:59 | 07:12 | 07:49 | 08:49 | 11:44 |
| Kościuszki | 07:01 | 07:14 | 07:50 | 08:50 | 11:45 |
| Sz-ców ul.Mickiewicza | 07:03 | 07:17 | 07:52 | 08:52 | 11:47 |
| Sz-ców Pl. Św. Fl. | 07:04 | 07:19 | 07:54 | 08:54 | 11:49 |
| Podklucze | 07:06 | 07:22 | 07:56 | 08:57 | 11:52 |
| Osina | 07:09 | 07:27 | 08:01 | 09:01 | 11:56 |
| Teofilów | 07:10 | 07:29 | 08:03 | 09:03 | 11:58 |
| Kluki I - łącznica | 07:13 | 07:32 | 08:07 | 09:06 | 12:01 |
| Kluki III Osiedle | 07:14 | 07:33 | 08:08 | 09:07 | 12:02 |
| Podwódka II | 07:15 | 07:34 | 08:10 | 09:09 | 12:04 |
| Nowy Świat | 07:20 | 07:39 | 08:15 | 09:15 | 12:10 |
| B-tów Lipowa/Park | 07:24 | 07:43 | 08:19 | 09:19 | 12:14 |
| Lipowa Rondo | 07:25 | 07:44 | 08:20 | 09:20 | 12:15 |
| 9 Maja | 07:26 | 08:22 | 09:22 | 12:17 | |
| 1 Maja | 07:27 | 08:24 | 09:24 | 12:19 | |
| Kwiatowa | 07:28 | 08:25 | 09:25 | 12:20 | |
| Piłsudskiego US | 07:29 | 08:26 | 09:26 | 12:21 | |
| Czapliniecka | 07:33 | 07:47 | 08:31 | 09:31 | 12:26 |
| Szpital Krańcówka | 07:35 | 07:49 | 08:33 | 09:33 | 12:28 |
S - kursuje w dni nauki szkolnej
D - kursuje w dni robocze
| Przystanek | S,D | S | S | S,D | S,D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dęby Wolskie | 14:11 | 15:41 | 16:40 | ||
| Kol. Dęby W. | 14:10 | 15:39 | 16:39 | ||
| Annolesie III | 14:07 | 15:37 | 16:36 | ||
| Annolesie II | 14:06 | 15:35 | 16:35 | ||
| Annolesie I | 14:04 | 15:34 | 16:33 | ||
| Mierzynów III | 14:03 | 15:33 | 16:32 | ||
| Mierzynów | 14:02 | 15:31 | 16:31 | ||
| Wola Wiązowa | 13:59 | 15:29 | 16:29 | ||
| Prądzew | 13:56 | 15:27 | 16:26 | ||
| Dąbr. Rusiecka I | 13:54 | 15:25 | 16:24 | ||
| Dąbr. Rusiecka IV | 13:52 | 15:23 | 16:22 | ||
| Dąbr. Rusiecka II | 13:51 | 15:22 | 16:21 | ||
| Rusiec I | 13:48 | 15:19 | 16:18 | ||
| Rusiec centrum | 11:32 | 13:47 | 15:18 | 16:17 | |
| Krasowa II | 11:29 | 13:44 | 15:15 | 16:14 | |
| Korablew II | 11:26 | 13:41 | 15:12 | 16:11 | |
| Dzbanki | 11:23 | 13:38 | 15:09 | 16:08 | |
| Kościuszki | 11:22 | 13:37 | 15:08 | 16:07 | |
| Sz-ców ul.Mickiewicza | 11:20 | 13:35 | 15:06 | 16:05 | |
| Sz-ców Pl. Św. Fl. | 11:18 | 13:33 | 15:05 | 16:03 | |
| Podklucze | 11:15 | 13:30 | 15:03 | 16:00 | |
| Osina | 11:11 | 13:26 | 15:00 | 15:56 | |
| Teofilów | 11:09 | 13:24 | 14:58 | 15:54 | |
| Kluki I - łącznica | 11:06 | 13:21 | 14:55 | 15:51 | |
| Kluki III Osiedle | 11:05 | 13:20 | 14:54 | 15:50 | |
| Podwódka II | 11:03 | 13:18 | 14:52 | 15:48 | |
| Nowy Świat | 10:57 | 13:12 | 14:47 | 15:42 | |
| B-tów Lipowa/Park | 10:53 | 13:08 | 14:42 | 15:38 | |
| Lipowa Rondo | 10:52 | 13:07 | 14:41 | 15:37 | |
| 9 Maja | 10:50 | 13:05 | 14:40 | 15:35 | |
| 1 Maja | 10:48 | 13:03 | 14:39 | 15:33 | |
| Kwiatowa | 10:47 | 13:02 | 14:38 | 15:32 | |
| Piłsudskiego US | 10:46 | 13:01 | 14:36 | 15:31 | |
| Czapliniecka | 10:42 | 12:57 | 14:32 | 15:27 | |
| Szpital Krańcówka | 10:40 | 12:55 | 14:30 | Close | 15:25 |
S - kursuje w dni nauki szkolnej
D - kursuje w dni robocze